-
【丸作食茶】2019菜單/價目表
酷碰達人 10/15/2019
相關文章
訂閱:
張貼留言
(
Atom
)
丸作食茶 菜單價格 | ||
來自山上單純的孩子 | 價格(M) | 價格(L) |
國寶冬瓜茶 | $30 | $35 |
茉莉綠茶 | $30 | $35 |
古樹蜜香紅茶 | $30 | $35 |
台灣四季春茶 | $30 | $35 |
台灣凍頂烏龍茶 | $30 | $35 |
獨一比例 | 價格(M) | 價格(L) |
國寶冬瓜青茶 | $35 | $45 |
國寶冬瓜檸檬 | $35 | $45 |
嚴選蜂蜜綠/紅/烏/青 | $35 | $45 |
蜂蜜檸檬 | $35 | $45 |
翡翠檸檬 | $50 | |
多多綠茶 | $40 | $50 |
莓果醋飲 | $45 | $60 |
多多檸檬 | $50 | $60 |
搖出季節水果茶 | 價格(M) | 價格(L) |
鮮榨百香綠茶 | $60 | |
丸作柳橙果茶 | $70 | |
丸作水果茶 | $70 | |
想喝奶就農 | 價格(M) | 價格(L) |
招牌奶茶/綠/烏/青 | $40 | $50 |
焦糖奶茶 | $45 | $55 |
黑糖奶茶 | $45 | $55 |
解渴新選擇 | 價格(M) | 價格(L) |
綠茶青梅 | $40 | $50 |
冬瓜青梅 | $40 | $50 |
鳳梨青梅 | $45 | $55 |
大桔四季春 | $45 | $55 |
大桔冬瓜茶 | $45 | $55 |
大桔鳳梨青 | $55 | $65 |
就是牛奶加茶 | 價格(M) | 價格(L) |
紅茶拿鐵/綠/烏/青/冬 | $50 | $60 |
義式可可亞 | $50 | $60 |
黑糖牛奶 | $55 | $65 |
重乳拿鐵 | $55 | $65 |
黑糖紅茶拿鐵 | $55 | $65 |
宇治抹拿鐵 | $55 | $70 |
世界級丸作經典 | 價格(M) | 價格(L) |
QQ四季春 | $40 | $45 |
丸仨冬瓜檸檬 | $50 | $60 |
經典珍珠奶茶 | $50 | $60 |
玳瑁黑糖珍奶 | $55 | $65 |
珍珠紅茶拿鐵 | $60 | $70 |
沒有留言:
張貼留言