迷客夏 菜單
迷客夏 菜單價格 | ||
嚼對推薦 | 價格(M) | 價格(L) |
柚蜜白玉 | $65 | |
珍珠紅茶拿鐵 | $60 | $70 |
檸檬蜜Q晶凍 | $70 | |
蜜Q茉香拿鐵 | $80 | $90 |
珍珠手炒黑糖鮮奶 | $75 | $95 |
仙草凍冬瓜茶 | $45 | |
愛茶的牛 | 價格(M) | 價格(L) |
焙香決明大麥 | $30 | |
娜杯紅茶 | $35 | |
英倫伯爵紅茶 | $35 | |
大正醇香紅茶 | $35 | |
原片初露青茶 | $35 | |
琥珀高峰烏龍 | $35 | |
茉莉原淬綠茶 | $35 | |
原鄉冬瓜茶 | $35 | |
手作特調 | 價格(M) | 價格(L) |
蜂蜜檸檬晶凍 | $55 | |
冰糖洛神梅 | $45 | |
冬瓜麥茶 | $45 | |
冬瓜檸檬 | $50 | |
冬瓜青茶 | $50 | |
白甘蔗青茶 | $70 | |
養樂多綠 | $50 | |
香柚綠茶 | $55 | |
冰萃檸檬 | $55 | |
冰萃柳丁 | $60 | |
青檸香茶 | $65 | |
柳丁綠茶/青茶 | $65 | |
牧場鮮奶茶 | 價格(M) | 價格(L) |
布朗紅茶拿鐵 | $60 | $70 |
伯爵可可拿鐵 | $60 | $70 |
蜂蜜麥茶拿鐵 | $65 | $75 |
娜杯紅茶拿鐵 | $50 | $60 |
伯爵紅茶拿鐵 | $50 | $60 |
大正紅茶拿鐵 | $50 | $60 |
焙香大麥拿鐵 | $50 | $60 |
茉香綠茶拿鐵 | $50 | $60 |
原片青茶拿鐵 | $50 | $60 |
琥珀烏龍拿鐵 | $50 | $60 |
醇濃紅茶鮮豆奶 | $60 | |
綠光牧場鮮奶 | 價格(M) | 價格(L) |
升級L杯+20元 | ||
手炒黑糖鮮奶 | $65 | |
嫩仙草凍奶 | $65 | |
法芙娜醇可可鮮奶 | $65 | |
珍珠鮮奶 | $70 | |
芋頭鮮奶 | $70 | |
綠光鮮奶家庭號 | $169 | |
綠光鮮奶小資瓶 | $95 | |
小迷無加糖豆漿 | $95 |
【迷客夏】相關系列文章:
沒有留言:
張貼留言