107年11-12月統一發票中獎號碼
107年11-12月
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | 88515559 同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金 1,000 萬元 |
特獎 | 47551146 同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金 200 萬元 |
頭獎 | 83513656 85250862 61472404 同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金 20 萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金 4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金 1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金 4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金 1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金 2 百元 |
增開六獎 | 185 079 442 同期統一發票收執聯末3位數號碼與增開六獎號碼相同者各得獎金 2 百元 |
領獎期間自108年02月06日起至108年05月06日止
統一發票 線上領獎/兌獎
活動網址:立即前往● 載具歸戶功能:可收納各式雲端發票來源
● 開放「雲端發票」與「自動兌獎」功能
● 開放五獎(1000元)、六獎(200元)獎金直接入帳
● 可全天候24小時兌換
沒有留言:
張貼留言