107年01-02月統一發票號碼獎中獎號碼
107年01-02月
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | 21735266 同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金 1,000 萬元 |
特獎 | 91874254 同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金 200 萬元 |
頭獎 | 56065209、05739340、69001612 同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金 20 萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金 4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金 1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金 4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金 1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金 2 百元 |
增開六獎 | 591、342 同期統一發票收執聯末3位數號碼與增開六獎號碼相同者各得獎金 2 百元 |
領獎期間自107年04月06日起至107年07月05日止